MI AL MURTADLO CIKAMPEK
persiapan Dalam Menghadapi Ujian Nasional
“Ujian Nasional”
kata-kata ini menjadi suatu momok yang menakutkan bagi banyak pihak,
baik dari pemerintah, guru, orang tua dan tentu saja bagi siswa itu
sendiri yang akan menjalani tes Ujian Nasional. Maksud dan tujuan Ujian
Nasional adalah untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dibidang kognitif
siswa selama belajar dengan standar nasional.
Ujian Nasional (UN) merupakan penilaian kompetensi peserta didik secara nasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Berbagai polemik yang berkepanjangan mengenai Ujian Nasional di Indonesia tampak baik bagi demokrasi di negeri ini. Tapi satu hal yang jangan terlupa bahwa siswa peserta UN jangan sampai dibuat ragu atau takut tentang kepastian Ujian Nasional sebagai sarana untuk mengukur kemampuan mereka di bangku sekolahnya.
10 Kesalahan Dalam Mendidik Anak
Bila Anda berpikir apakah Anda adalah orang tua yang teladan ? Maka jawaban Anda, pasti tentu saja saya orang tua teladan bagi anak saya. Mana ada sih “Harimau yang memakan anaknya sendiri”, atau mungkin mana mungkin sih kita mencelakakan anak kita sendiri. Orang tua selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Kenyataannya banyak orang tua yang melakukan kesalahan dalam mendidik putra-putrinya.
@ 10 BESAR SISWA MI AL MURTADLO TRY OUT PRIMA GAMA CKP- DAWUAN
| NO | NAMA SISWA | B.IN | MTK | I P A | TOTAL | RERATA | RK.KELAS | RK.SELURUH |
| 1 | Putri Fatimatu Z. | 8.20 | 8.25 | 8.50 | 24.95 | 8.32 | 1 | 1 dari 647 |
| 2 | Rhoby RA | 7.80 | 8.25 | 7.50 | 23.55 | 7.85 | 2 | 4 dari 647 |
| 3 | Kiagus A. Mirza | 7.80 | 8.75 | 6.75 | 23.30 | 7.77 | 3 | 5 dari 647 |
| 4 | Safrina Dwi R | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 22.80 | 7.60 | 4 | 7 dari 647 |
| 5 | Nuke Roufyanti | 7.80 | 7.50 | 7.50 | 22.80 | 7.60 | 5 | 8 dari 647 |
| 6 | Sasiera Diva P. | 7.40 | 8.25 | 6.75 | 22.75 | 7.58 | 6 | 9 dari 647 |
| 7 | Rivaldy R. | 7.40 | 8.25 | 6.75 | 22.40 | 7.47 | 7 | 12 dari 647 |
| 8 | Indah Mega K. | 7.20 | 7.75 | 7.00 | 21.85 | 7.28 | 8 | 17 dari 647 |
| 9 | Leni Nursa'adah | 7.60 | 7.00 | 7.25 | 21.85 | 7.28 | 9 | 21 dari 647 |
| 10 | Eksanti AS | 7.80 | 7.00 | 7.00 | 21.80 | 7.27 | 10 | 22 dari 647 |
Langganan:
Entri (Atom)


